
1. TUỔI TRẺ ONLINE - http://tuoitre.vn
| Vị trí | Đơn giá đã bao gồm VAT (đồng/tuần) | ||
|---|---|---|---|
| Trang chủ | Chuyên mục | ||
| C.trị - X.hội | Còn lại | ||
| Banner top (364px * 90px) | 15.000.000 | ||
| Banner top (728px * 90px) | 15.000.000 | 10.000.000 | |
| Banner phải 1 (300px * 250px) | 40.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| Banner phải 2 (300px * 250px) | 10.000.000 | ||
| Banner phải 2 (120px * 600px) | 10.000.000 | 8.000.000 | |
| Banner giữa (728px * 90px) | 15.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| Banner chân trang (980px * 90px) | 10.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Bài viết chuyên mục Cần biết | Giá tối thiểu 1.000.000 đồng/ngày cho bài 100 từ (tặng kèm 1 hình), thêm 1 từ cộng thêm 10.000 đồng. Bài viết từ 800 từ trở lên giá 8.000.000 đồng/ngày. | ||
| Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ trên trang Cơ hội mua sắm (đơn giá tính cho 1 sản phẩm) | 200.000 đồng/ngày: xuất hiện trên trang cohoi.tuoitre.vn | ||
| 500.000 đồng/ngày: xuất hiện trên trang chủ tuoitre.vn và cohoi.tuoitre.vn | |||
| 3.000.000 đồng/tuần: xuất hiện trên trang chủ tuoitre.vn và cohoi.tuoitre.vn | |||
2. TRUYỀN HÌNH BÁO TUỔI TRẺ - http://tv.tuoitre.vn
| Vị trí | Đơn giá đã bao gồm VAT | Ghi chú |
|---|---|---|
| Clip quảng cáo 6 giây sẽ xuất hiện trước khi xem clip truyền hình | 8.000 đồng/CPM | |
| Clip quảng cáo 15 giây sẽ xuất hiện khi kết thúc clip truyền hình | ||
| Clip tự giới thiệu doanh nghiệp/ sản phẩm 30 giây |
Trang chủ : 5.000.000 đồng/tuần Trang chuyên mục: 3.000.000 đồng/tuần |
[1] |
| Truyền hình chương trình online |
TTO + TVO + TTM: 50.000.000 đồng/1 giờ TVO : 15.000.000 đồng/1 giờ |
[2] |
| Tọa đàm trực tuyến online (tại studio Tuổi Trẻ) | 40.000.000 đồng/1 giờ | [3] |
|
Banner top (728px * 90px)
Banner phải (300px * 250px) |
Trang chủ : 5.000.000 đồng/tuần
Trang chuyên mục: 3.000.000 đồng/ tuần |
[4] |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
3. TUỔI TRẺ NEWS - http://tuoitrenews.vn
| Vị trí | Đơn giá đã bao gồm VAT | |
|---|---|---|
| Trang chủ | Chuyên mục | |
| Banner top (728px * 90px) | 5.000.000 đ/tuần | 3.000.000 đ/tuần |
| Banner phải (300px * 250px) | 5.000.000 đ/tuần | 3.000.000 đ/tuần |
| Banner giữa (728px * 90px) | 4.000.000 đ/tuần | |
4. TÍNH THEO LƯỢT XEM HOẶC TRUY CẬP áp dụng đối với trang chuyên mục của Tuổi Trẻ Online (http://tuoitre.vn), Truyền hình báo Tuổi Trẻ (http://tv.tuoitre.vn) và Tuổi Trẻ News (http://tuoitrenews.vn)
| Vị trí | Đơn giá đã bao gồm VAT |
|---|---|
| Banner top (728px * 90px) |
4.000 đồng/CPM
5.000 đồng/CPC |
| Banner phải (300px * 250px) | |
|
Baronet:
- Video clip (260px x 230px) - Banner (300px x 250px) |
8.000 đồng/CPM |
5. HÌNH THỨC RAO VẶT TRÊN TUỔI TRẺ ONLINE
| Vị trí | Đơn giá đã bao gồm VAT | Ghi chú | |
|---|---|---|---|
| Chữ | Chữ + logo (60px * 60px) | ||
| Chuyên trang quảng cáo http://quangcao.tuoitre.vn | 50.000 đồng/tuần | 60.000 đồng/tuần | |
|
Tuổi Trẻ Online http://tuoitre.vn |
50.000 đồng/ngày | (*) | |
6. TUỔI TRẺ MOBILE - http://m.tuoitre.vn
| Vị trí | Đơn giá đã bao gồm VAT | Ghi chú | |
|---|---|---|---|
| Trang chủ | Chuyên mục | ||
| Banner top (320px * 50px) | 5.000.000 đồng/tuần | 3.000.000 đồng/tuần | [1] |
| Banner giữa (320px * 50px) | 3.000.000 đồng/tuần | 2.000.000 đồng/tuần | |
| Banner cuối bài (300px * 250px) | 2.000.000 đồng/tuần | ||
| Banner tính theo lượt xem | 2.000 đồng/CPM | ||
| Banner tính theo lượt truy cập | 2.000 đồng/CPC | ||
| Truyền hình chương trình online | 15.000.000 đồng/1 giờ | [2] | |
| Chương trình phát thanh | 1.000.000 đồng /chương trình | [3] | |
| Bạn cần biết | = 20% giá bài Cần biết trên TTO | ||
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
|
©2010 Phòng Quảng Cáo - Báo Tuổi Trẻ Power & Design by Phòng Quảng Cáo - Báo Tuổi Trẻ Bản thử nghiệm |
Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Điện thoại: 3.997.3838 - Hotline Quảng cáo: 0902.565.649 |
E-mail: support@quangcao.tuoitre.vn tiepnhan@quangcao.tuoitre.vn |